Foro del Grupo Senderista de Murcia - Centro de Estadísticas

Estadísticas Generales

Total de Usuarios:
451
Total de Mensajes:
5,143
Total de Temas:
1,812
Total de Categorías:
1
Usuarios en línea:
183
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
874 - 23 de Enero 2020, 11:28
Usuarios conectados hoy:
203
Promedio de registros al día:
0.31
Promedio de mensajes al día:
1.04
Promedio de temas al día:
0.41
Total de Foros:
2
Último usuario:
Pedro izquierdo Guillén
Promedio de usuarios conectados al día:
18.63
Estadísticas de género:
Ninguno: 407
Mujer: 21
Varón: 23

10 Usuarios que más publican

JoseA
518
explorador
287
Dani
231
AntonioP
208
Felisa
202
mªsanti
187
EUGENIO
175
M. Angeles
174
angelmaestre
147
Dora
139

10 Foros con más actividad

Fotos del grupo
4,227
General
916

Principales Creadores de Temas

JoseA
179
Felisa
110
EUGENIO
93
explorador
92
AntonioP
88
Dani
87
M. Angeles
79
Antonio Aguilar
71
Loles balsalobre
57
angelmaestre
46

Más Tiempo en Línea

JoseA
7d13h25m
explorador
4d12h53m
angelmaestre
3d15h44m
mªsanti
2d15h52m
Dora
2d11h24m
Antonio Aguilar
2d2h20m
Felisa
2d55m
EUGENIO
1d16h33m
Maggie
1d13h41m
M. Angeles
1d6h0m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados (simultáneamente)
* 2024 29 32 0 203
Mayo 2024 0 0 0 203
Abril 2024 10 11 0 55
2024-04-01 0 0 0 20
2024-04-02 0 0 0 19
2024-04-03 0 0 0 36
2024-04-04 0 0 0 20
2024-04-05 0 0 0 18
2024-04-06 0 0 0 21
2024-04-07 1 1 0 19
2024-04-08 1 1 0 17
2024-04-09 0 0 0 17
2024-04-10 0 0 0 26
2024-04-11 0 1 0 16
2024-04-12 0 0 0 16
2024-04-13 0 0 0 18
2024-04-14 1 1 0 24
2024-04-15 0 0 0 20
2024-04-16 0 0 0 30
2024-04-17 0 0 0 39
2024-04-18 0 0 0 39
2024-04-19 0 0 0 38
2024-04-20 0 0 0 41
2024-04-21 1 1 0 20
2024-04-22 2 2 0 25
2024-04-23 0 0 0 25
2024-04-24 0 0 0 27
2024-04-25 0 0 0 54
2024-04-26 1 1 0 51
2024-04-27 1 1 0 47
2024-04-28 2 2 0 50
2024-04-29 0 0 0 55
2024-04-30 0 0 0 29
Marzo 2024 7 9 0 50
Febrero 2024 7 7 0 61
Enero 2024 5 5 0 46
2024-01-01 0 0 0 16
2024-01-02 0 0 0 26
2024-01-03 0 0 0 10
2024-01-04 0 0 0 12
2024-01-05 0 0 0 46
2024-01-06 0 0 0 25
2024-01-07 0 0 0 20
2024-01-08 0 0 0 17
2024-01-09 0 0 0 17
2024-01-10 0 0 0 13
2024-01-11 0 0 0 18
2024-01-12 0 0 0 16
2024-01-13 0 0 0 40
2024-01-14 1 1 0 15
2024-01-15 0 0 0 45
2024-01-16 0 0 0 20
2024-01-17 0 0 0 23
2024-01-18 0 0 0 28
2024-01-19 0 0 0 18
2024-01-20 0 0 0 13
2024-01-21 2 2 0 43
2024-01-22 0 0 0 30
2024-01-23 0 0 0 20
2024-01-24 0 0 0 16
2024-01-25 0 0 0 20
2024-01-26 0 0 0 22
2024-01-27 0 0 0 19
2024-01-28 2 2 0 18
2024-01-29 0 0 0 15
2024-01-30 0 0 0 19
2024-01-31 0 0 0 19
* 2023 61 64 0 64
Diciembre 2023 5 5 0 50
2023-12-01 0 0 0 16
2023-12-02 0 0 0 15
2023-12-03 1 1 0 50
2023-12-04 1 1 0 22
2023-12-05 0 0 0 13
2023-12-06 0 0 0 13
2023-12-07 0 0 0 18
2023-12-08 0 0 0 19
2023-12-09 0 0 0 23
2023-12-10 1 1 0 10
2023-12-11 0 0 0 13
2023-12-12 0 0 0 44
2023-12-13 1 1 0 19
2023-12-14 0 0 0 18
2023-12-15 0 0 0 10
2023-12-16 0 0 0 14
2023-12-17 1 1 0 36
2023-12-18 0 0 0 19
2023-12-19 0 0 0 23
2023-12-20 0 0 0 28
2023-12-21 0 0 0 18
2023-12-22 0 0 0 22
2023-12-23 0 0 0 10
2023-12-24 0 0 0 22
2023-12-25 0 0 0 17
2023-12-26 0 0 0 15
2023-12-27 0 0 0 19
2023-12-28 0 0 0 17
2023-12-29 0 0 0 19
2023-12-30 0 0 0 13
2023-12-31 0 0 0 45
Noviembre 2023 7 7 0 54
2023-11-01 0 0 0 20
2023-11-02 0 0 0 20
2023-11-03 0 0 0 23
2023-11-04 0 0 0 26
2023-11-05 1 1 0 17
2023-11-06 1 1 0 29
2023-11-07 0 0 0 14
2023-11-08 0 0 0 18
2023-11-09 0 0 0 24
2023-11-10 0 0 0 16
2023-11-11 0 0 0 45
2023-11-12 1 1 0 18
2023-11-13 2 2 0 17
2023-11-14 0 0 0 21
2023-11-15 0 0 0 17
2023-11-16 0 0 0 18
2023-11-17 0 0 0 18
2023-11-18 0 0 0 18
2023-11-19 1 1 0 21
2023-11-20 0 0 0 18
2023-11-21 0 0 0 16
2023-11-22 0 0 0 54
2023-11-23 0 0 0 15
2023-11-24 0 0 0 22
2023-11-25 0 0 0 13
2023-11-26 1 1 0 17
2023-11-27 0 0 0 50
2023-11-28 0 0 0 16
2023-11-29 0 0 0 27
2023-11-30 0 0 0 24
Octubre 2023 7 7 0 64
2023-10-01 0 0 0 63
2023-10-02 0 0 0 32
2023-10-03 0 0 0 18
2023-10-04 0 0 0 15
2023-10-05 0 0 0 26
2023-10-06 0 0 0 16
2023-10-07 0 0 0 18
2023-10-08 1 1 0 19
2023-10-09 0 0 0 43
2023-10-10 0 0 0 19
2023-10-11 0 0 0 12
2023-10-12 0 0 0 19
2023-10-13 0 0 0 17
2023-10-14 0 0 0 14
2023-10-15 3 3 0 13
2023-10-16 0 0 0 64
2023-10-17 0 0 0 21
2023-10-18 0 0 0 15
2023-10-19 0 0 0 15
2023-10-20 0 0 0 17
2023-10-21 0 0 0 24
2023-10-22 1 1 0 21
2023-10-23 1 1 0 12
2023-10-24 0 0 0 16
2023-10-25 0 0 0 44
2023-10-26 0 0 0 15
2023-10-27 0 0 0 16
2023-10-28 0 0 0 16
2023-10-29 1 1 0 16
2023-10-30 0 0 0 20
2023-10-31 0 0 0 41
Septiembre 2023 2 2 0 52
2023-09-01 0 0 0 48
2023-09-02 0 0 0 24
2023-09-03 0 0 0 17
2023-09-04 0 0 0 18
2023-09-05 0 0 0 14
2023-09-06 0 0 0 13
2023-09-07 0 0 0 13
2023-09-08 0 0 0 52
2023-09-09 0 0 0 12
2023-09-10 0 0 0 14
2023-09-11 0 0 0 23
2023-09-12 0 0 0 44
2023-09-13 0 0 0 38
2023-09-14 0 0 0 21
2023-09-15 0 0 0 43
2023-09-16 0 0 0 38
2023-09-17 0 0 0 26
2023-09-18 0 0 0 26
2023-09-19 0 0 0 17
2023-09-20 0 0 0 31
2023-09-21 0 0 0 20
2023-09-22 0 0 0 20
2023-09-23 0 0 0 49
2023-09-24 1 1 0 25
2023-09-25 0 0 0 37
2023-09-26 0 0 0 28
2023-09-27 0 0 0 34
2023-09-28 0 0 0 31
2023-09-29 0 0 0 32
2023-09-30 1 1 0 52
Agosto 2023 2 3 0 45
2023-08-01 0 0 0 15
2023-08-02 0 0 0 15
2023-08-03 0 0 0 45
2023-08-04 1 1 0 26
2023-08-05 0 1 0 19
2023-08-06 0 0 0 18
2023-08-07 0 0 0 12
2023-08-08 0 0 0 12
2023-08-09 0 0 0 16
2023-08-10 0 0 0 40
2023-08-11 0 0 0 43
2023-08-12 0 0 0 11
2023-08-13 1 1 0 17
2023-08-14 0 0 0 22
2023-08-15 0 0 0 14
2023-08-16 0 0 0 16
2023-08-17 0 0 0 43
2023-08-18 0 0 0 45
2023-08-19 0 0 0 16
2023-08-20 0 0 0 14
2023-08-21 0 0 0 14
2023-08-22 0 0 0 22
2023-08-23 0 0 0 18
2023-08-24 0 0 0 15
2023-08-25 0 0 0 19
2023-08-26 0 0 0 19
2023-08-27 0 0 0 23
2023-08-28 0 0 0 11
2023-08-29 0 0 0 22
2023-08-30 0 0 0 17
2023-08-31 0 0 0 14
Julio 2023 3 3 0 49
2023-07-01 0 0 0 20
2023-07-02 0 0 0 27
2023-07-03 0 0 0 24
2023-07-04 0 0 0 49
2023-07-05 0 0 0 27
2023-07-06 0 0 0 25
2023-07-07 0 0 0 25
2023-07-08 0 0 0 20
2023-07-09 0 0 0 18
2023-07-10 0 0 0 22
2023-07-11 0 0 0 18
2023-07-12 0 0 0 15
2023-07-13 0 0 0 23
2023-07-14 0 0 0 12
2023-07-15 0 0 0 16
2023-07-16 0 0 0 32
2023-07-17 0 0 0 27
2023-07-18 0 0 0 17
2023-07-19 0 0 0 35
2023-07-20 0 0 0 20
2023-07-21 0 0 0 14
2023-07-22 0 0 0 14
2023-07-23 0 0 0 13
2023-07-24 0 0 0 13
2023-07-25 0 0 0 24
2023-07-26 0 0 0 22
2023-07-27 0 0 0 46
2023-07-28 1 1 0 12
2023-07-29 0 0 0 12
2023-07-30 1 1 0 14
2023-07-31 1 1 0 17
Junio 2023 1 1 0 52
Mayo 2023 2 3 0 42
2023-05-01 0 0 0 13
2023-05-02 0 0 0 37
2023-05-03 0 0 0 32
2023-05-04 0 0 0 21
2023-05-05 0 0 0 17
2023-05-06 0 0 0 14
2023-05-07 1 1 0 11
2023-05-08 0 0 0 10
2023-05-09 0 0 0 16
2023-05-10 0 0 0 11
2023-05-11 0 0 0 12
2023-05-12 0 0 0 42
2023-05-13 0 0 0 12
2023-05-14 0 0 0 16
2023-05-15 1 1 0 13
2023-05-16 0 1 0 12
2023-05-17 0 0 0 12
2023-05-18 0 0 0 23
2023-05-19 0 0 0 15
2023-05-20 0 0 0 22
2023-05-21 0 0 0 23
2023-05-22 0 0 0 23
2023-05-23 0 0 0 15
2023-05-24 0 0 0 23
2023-05-25 0 0 0 39
2023-05-26 0 0 0 17
2023-05-27 0 0 0 19
2023-05-28 0 0 0 17
2023-05-29 0 0 0 24
2023-05-30 0 0 0 26
2023-05-31 0 0 0 24
Abril 2023 8 8 0 39
Marzo 2023 8 9 0 53
2023-03-01 0 0 0 21
2023-03-02 0 0 0 19
2023-03-03 0 0 0 21
2023-03-04 1 1 0 18
2023-03-05 0 0 0 21
2023-03-06 1 1 0 26
2023-03-07 0 0 0 26
2023-03-08 0 0 0 18
2023-03-09 0 0 0 21
2023-03-10 0 0 0 26
2023-03-11 0 0 0 21
2023-03-12 2 3 0 19
2023-03-13 0 0 0 22
2023-03-14 0 0 0 22
2023-03-15 0 0 0 18
2023-03-16 0 0 0 19
2023-03-17 0 0 0 21
2023-03-18 0 0 0 16
2023-03-19 1 1 0 17
2023-03-20 0 0 0 18
2023-03-21 0 0 0 22
2023-03-22 0 0 0 23
2023-03-23 0 0 0 20
2023-03-24 0 0 0 15
2023-03-25 0 0 0 12
2023-03-26 1 1 0 53
2023-03-27 2 2 0 19
2023-03-28 0 0 0 17
2023-03-29 0 0 0 16
2023-03-30 0 0 0 22
2023-03-31 0 0 0 20
Febrero 2023 10 10 0 47
Enero 2023 6 6 0 42
2023-01-01 0 0 0 30
2023-01-02 0 0 0 27
2023-01-03 0 0 0 23
2023-01-04 0 0 0 29
2023-01-05 0 0 0 23
2023-01-06 0 0 0 31
2023-01-07 0 0 0 22
2023-01-08 0 0 0 18
2023-01-09 1 1 0 17
2023-01-10 0 0 0 20
2023-01-11 0 0 0 14
2023-01-12 0 0 0 20
2023-01-13 0 0 0 24
2023-01-14 0 0 0 26
2023-01-15 1 1 0 27
2023-01-16 0 0 0 17
2023-01-17 0 0 0 38
2023-01-18 0 0 0 25
2023-01-19 1 1 0 22
2023-01-20 0 0 0 19
2023-01-21 0 0 0 28
2023-01-22 0 0 0 22
2023-01-23 2 2 0 16
2023-01-24 0 0 0 18
2023-01-25 0 0 0 18
2023-01-26 0 0 0 25
2023-01-27 0 0 0 27
2023-01-28 0 0 0 42
2023-01-29 1 1 0 19
2023-01-30 0 0 0 25
2023-01-31 0 0 0 26
* 2022 36 57 138 577
Diciembre 2022 3 4 0 577
2022-12-01 0 0 0 16
2022-12-02 0 0 0 19
2022-12-03 0 0 0 17
2022-12-04 1 1 0 25
2022-12-05 0 0 0 22
2022-12-06 0 0 0 18
2022-12-07 0 0 0 61
2022-12-08 0 0 0 33
2022-12-09 1 1 0 20
2022-12-10 0 0 0 32
2022-12-11 1 1 0 27
2022-12-12 0 1 0 20
2022-12-13 0 0 0 20
2022-12-14 0 0 0 15
2022-12-15 0 0 0 19
2022-12-16 0 0 0 22
2022-12-17 0 0 0 24
2022-12-18 0 0 0 18
2022-12-19 0 0 0 26
2022-12-20 0 0 0 48
2022-12-21 0 0 0 19
2022-12-22 0 0 0 24
2022-12-23 0 0 0 28
2022-12-24 0 0 0 21
2022-12-25 0 0 0 33
2022-12-26 0 0 0 577
2022-12-27 0 0 0 24
2022-12-28 0 0 0 16
2022-12-29 0 0 0 17
2022-12-30 0 0 0 24
2022-12-31 0 0 0 27
Noviembre 2022 8 9 0 48
Octubre 2022 0 0 0 78
Septiembre 2022 0 0 0 69
Agosto 2022 7 18 0 25
Julio 2022 1 1 0 26
2022-07-01 0 0 0 20
2022-07-02 0 0 0 18
2022-07-03 0 0 0 18
2022-07-04 0 0 0 20
2022-07-05 0 0 0 23
2022-07-06 0 0 0 21
2022-07-07 0 0 0 21
2022-07-08 0 0 0 19
2022-07-09 0 0 0 19
2022-07-10 0 0 0 17
2022-07-11 0 0 0 17
2022-07-12 0 0 0 18
2022-07-13 0 0 0 17
2022-07-14 0 0 0 17
2022-07-15 0 0 0 25
2022-07-16 0 0 0 17
2022-07-17 0 0 0 17
2022-07-18 0 0 0 18
2022-07-19 0 0 0 22
2022-07-20 0 0 0 19
2022-07-21 0 0 0 18
2022-07-22 0 0 0 19
2022-07-23 0 0 0 19
2022-07-24 0 0 0 24
2022-07-25 0 0 0 19
2022-07-26 0 0 0 18
2022-07-27 0 0 0 26
2022-07-28 1 1 0 19
2022-07-29 0 0 0 21
2022-07-30 0 0 0 21
2022-07-31 0 0 0 26
Junio 2022 0 0 0 26
2022-06-01 0 0 0 23
2022-06-02 0 0 0 26
2022-06-03 0 0 0 18
2022-06-04 0 0 0 22
2022-06-05 0 0 0 18
2022-06-06 0 0 0 25
2022-06-07 0 0 0 19
2022-06-08 0 0 0 20
2022-06-09 0 0 0 22
2022-06-10 0 0 0 25
2022-06-11 0 0 0 25
2022-06-12 0 0 0 19
2022-06-13 0 0 0 23
2022-06-14 0 0 0 23
2022-06-15 0 0 0 26
2022-06-16 0 0 0 21
2022-06-17 0 0 0 17
2022-06-18 0 0 0 22
2022-06-19 0 0 0 20
2022-06-20 0 0 0 22
2022-06-21 0 0 0 18
2022-06-22 0 0 0 19
2022-06-23 0 0 0 22
2022-06-24 0 0 0 19
2022-06-25 0 0 0 25
2022-06-26 0 0 0 19
2022-06-27 0 0 0 19
2022-06-28 0 0 0 20
2022-06-29 0 0 0 18
2022-06-30 0 0 0 19
Mayo 2022 4 4 22 44
2022-05-01 1 1 3 16
2022-05-02 0 0 1 19
2022-05-03 0 0 5 18
2022-05-04 1 1 2 20
2022-05-05 0 0 4 23
2022-05-06 0 0 5 18
2022-05-07 0 0 1 17
2022-05-08 1 1 1 24
2022-05-09 0 0 0 18
2022-05-10 0 0 0 16
2022-05-11 0 0 0 18
2022-05-12 0 0 0 16
2022-05-13 0 0 0 17
2022-05-14 1 1 0 20
2022-05-15 0 0 0 10
2022-05-16 0 0 0 44
2022-05-17 0 0 0 35
2022-05-18 0 0 0 17
2022-05-19 0 0 0 19
2022-05-20 0 0 0 23
2022-05-21 0 0 0 21
2022-05-22 0 0 0 21
2022-05-23 0 0 0 19
2022-05-24 0 0 0 19
2022-05-25 0 0 0 22
2022-05-26 0 0 0 21
2022-05-27 0 0 0 25
2022-05-28 0 0 0 25
2022-05-29 0 0 0 27
2022-05-30 0 0 0 19
2022-05-31 0 0 0 20
Abril 2022 5 7 116 40
Marzo 2022 7 13 0 45
2022-03-01 0 0 0 22
2022-03-02 0 0 0 20
2022-03-03 0 0 0 20
2022-03-04 0 0 0 23
2022-03-05 0 0 0 20
2022-03-06 0 0 0 24
2022-03-07 1 1 0 20
2022-03-08 0 0 0 29
2022-03-09 0 1 0 10
2022-03-10 0 0 0 45
2022-03-11 0 0 0 16
2022-03-12 0 2 0 19
2022-03-13 3 5 0 16
2022-03-14 0 0 0 18
2022-03-15 0 0 0 16
2022-03-16 0 0 0 20
2022-03-17 0 0 0 17
2022-03-18 0 0 0 19
2022-03-19 0 0 0 19
2022-03-20 1 1 0 19
2022-03-21 0 0 0 15
2022-03-22 0 0 0 16
2022-03-23 0 0 0 16
2022-03-24 0 0 0 22
2022-03-25 0 0 0 21
2022-03-26 0 0 0 20
2022-03-27 1 2 0 16
2022-03-28 1 1 0 18
2022-03-29 0 0 0 14
2022-03-30 0 0 0 20
2022-03-31 0 0 0 19
Febrero 2022 1 1 0 38
Enero 2022 0 0 0 45
2022-01-01 0 0 0 17
2022-01-02 0 0 0 18
2022-01-03 0 0 0 20
2022-01-04 0 0 0 22
2022-01-05 0 0 0 20
2022-01-06 0 0 0 22
2022-01-07 0 0 0 19
2022-01-08 0 0 0 19
2022-01-09 0 0 0 45
2022-01-10 0 0 0 21
2022-01-11 0 0 0 20
2022-01-12 0 0 0 17
2022-01-13 0 0 0 18
2022-01-14 0 0 0 17
2022-01-15 0 0 0 16
2022-01-16 0 0 0 18
2022-01-17 0 0 0 32
2022-01-18 0 0 0 22
2022-01-19 0 0 0 17
2022-01-20 0 0 0 21
2022-01-21 0 0 0 22
2022-01-22 0 0 0 17
2022-01-23 0 0 0 20
2022-01-24 0 0 0 35
2022-01-25 0 0 0 27
2022-01-26 0 0 0 29
2022-01-27 0 0 0 20
2022-01-28 0 0 0 24
2022-01-29 0 0 0 20
2022-01-30 0 0 0 19
2022-01-31 0 0 0 17
* 2021 43 91 138 42
Diciembre 2021 25 65 34 25
2021-12-01 0 0 0 21
2021-12-02 0 0 0 23
2021-12-03 0 0 0 20
2021-12-04 0 0 0 21
2021-12-05 0 0 0 21
2021-12-06 0 0 0 19
2021-12-07 0 0 0 21
2021-12-08 0 0 0 25
2021-12-09 1 1 0 23
2021-12-10 1 1 0 20
2021-12-11 0 0 0 16
2021-12-12 0 0 0 20
2021-12-13 0 0 0 21
2021-12-14 7 19 11 24
2021-12-15 16 44 23 19
2021-12-16 0 0 0 16
2021-12-17 0 0 0 19
2021-12-18 0 0 0 17
2021-12-19 0 0 0 17
2021-12-20 0 0 0 21
2021-12-21 0 0 0 20
2021-12-22 0 0 0 21
2021-12-23 0 0 0 18
2021-12-24 0 0 0 17
2021-12-25 0 0 0 21
2021-12-26 0 0 0 18
2021-12-27 0 0 0 23
2021-12-28 0 0 0 19
2021-12-29 0 0 0 20
2021-12-30 0 0 0 19
2021-12-31 0 0 0 21
Noviembre 2021 3 6 0 37
2021-11-01 0 0 0 20
2021-11-02 2 2 0 22
2021-11-03 0 0 0 28
2021-11-04 0 0 0 22
2021-11-05 0 0 0 23
2021-11-06 0 0 0 37
2021-11-07 0 0 0 20
2021-11-08 0 0 0 27
2021-11-09 0 0 0 22
2021-11-10 0 0 0 21
2021-11-11 0 0 0 23
2021-11-12 0 0 0 20
2021-11-13 0 0 0 17
2021-11-14 0 0 0 15
2021-11-15 0 0 0 12
2021-11-16 0 0 0 14
2021-11-17 0 0 0 12
2021-11-18 0 0 0 15
2021-11-19 0 0 0 19
2021-11-20 1 3 0 21
2021-11-21 0 0 0 21
2021-11-22 0 1 0 21
2021-11-23 0 0 0 24
2021-11-24 0 0 0 22
2021-11-25 0 0 0 20
2021-11-26 0 0 0 22
2021-11-27 0 0 0 22
2021-11-28 0 0 0 24
2021-11-29 0 0 0 21
2021-11-30 0 0 0 22
Octubre 2021 2 3 0 31
2021-10-01 0 0 0 31
2021-10-02 0 0 0 23
2021-10-03 1 1 0 20
2021-10-04 0 0 0 20
2021-10-05 0 0 0 20
2021-10-06 0 0 0 19
2021-10-07 0 0 0 20
2021-10-08 0 0 0 18
2021-10-09 0 0 0 21
2021-10-10 0 0 0 19
2021-10-11 0 0 0 21
2021-10-12 0 0 0 16
2021-10-13 0 0 0 18
2021-10-14 0 0 0 22
2021-10-15 0 0 0 21
2021-10-16 0 0 0 19
2021-10-17 0 0 0 16
2021-10-18 1 2 0 19
2021-10-19 0 0 0 17
2021-10-20 0 0 0 22
2021-10-21 0 0 0 18
2021-10-22 0 0 0 18
2021-10-23 0 0 0 19
2021-10-24 0 0 0 22
2021-10-25 0 0 0 21
2021-10-26 0 0 0 19
2021-10-27 0 0 0 18
2021-10-28 0 0 0 16
2021-10-29 0 0 0 25
2021-10-30 0 0 0 23
2021-10-31 0 0 0 19
Septiembre 2021 1 1 0 37
2021-09-01 0 0 0 20
2021-09-02 0 0 0 10
2021-09-03 0 0 0 22
2021-09-04 0 0 0 26
2021-09-05 0 0 0 21
2021-09-06 0 0 0 22
2021-09-07 0 0 0 16
2021-09-08 0 0 0 14
2021-09-09 1 1 0 15
2021-09-10 0 0 0 37
2021-09-11 0 0 0 18
2021-09-12 0 0 0 21
2021-09-13 0 0 0 17
2021-09-14 0 0 0 24
2021-09-15 0 0 0 25
2021-09-16 0 0 0 20
2021-09-17 0 0 0 16
2021-09-18 0 0 0 17
2021-09-19 0 0 0 15
2021-09-20 0 0 0 26
2021-09-21 0 0 0 22
2021-09-22 0 0 0 27
2021-09-23 0 0 0 25
2021-09-24 0 0 0 17
2021-09-25 0 0 0 18
2021-09-26 0 0 0 22
2021-09-27 0 0 0 23
2021-09-28 0 0 0 19
2021-09-29 0 0 0 24
2021-09-30 0 0 0 22
Agosto 2021 4 7 0 21
Julio 2021 3 3 63 20
Junio 2021 0 0 33 42
2021-06-01 0 0 0 14
2021-06-02 0 0 0 19
2021-06-03 0 0 0 19
2021-06-04 0 0 0 11
2021-06-05 0 0 0 29
2021-06-06 0 0 0 22
2021-06-07 0 0 2 18
2021-06-08 0 0 5 22
2021-06-09 0 0 0 17
2021-06-10 0 0 0 24
2021-06-11 0 0 0 16
2021-06-12 0 0 0 19
2021-06-13 0 0 0 16
2021-06-14 0 0 0 14
2021-06-15 0 0 0 21
2021-06-16 0 0 0 20
2021-06-17 0 0 1 21
2021-06-18 0 0 1 17
2021-06-19 0 0 1 8
2021-06-20 0 0 0 42
2021-06-21 0 0 2 22
2021-06-22 0 0 6 21
2021-06-23 0 0 8 21
2021-06-24 0 0 3 28
2021-06-25 0 0 0 21
2021-06-26 0 0 0 19
2021-06-27 0 0 0 20
2021-06-28 0 0 1 21
2021-06-29 0 0 1 18
2021-06-30 0 0 2 18
Mayo 2021 4 4 2 26
2021-05-01 0 0 0 18
2021-05-02 0 0 0 18
2021-05-03 0 0 0 19
2021-05-04 0 0 1 17
2021-05-05 2 2 0 19
2021-05-06 0 0 0 18
2021-05-07 0 0 0 22
2021-05-08 0 0 0 20
2021-05-09 0 0 0 21
2021-05-10 0 0 0 18
2021-05-11 0 0 0 21
2021-05-12 0 0 0 23
2021-05-13 0 0 0 22
2021-05-14 0 0 0 26
2021-05-15 0 0 0 19
2021-05-16 0 0 0 22
2021-05-17 0 0 0 20
2021-05-18 0 0 0 20
2021-05-19 0 0 0 21
2021-05-20 0 0 0 25
2021-05-21 0 0 0 25
2021-05-22 0 0 0 17
2021-05-23 0 0 0 21
2021-05-24 0 0 0 17
2021-05-25 0 0 0 22
2021-05-26 0 0 0 22
2021-05-27 0 0 1 20
2021-05-28 2 2 0 14
2021-05-29 0 0 0 14
2021-05-30 0 0 0 12
2021-05-31 0 0 0 13
Abril 2021 1 2 3 35
Marzo 2021 0 0 2 26
Febrero 2021 0 0 0 26
Enero 2021 0 0 1 25
* 2020 35 43 33 874
Diciembre 2020 0 0 1 65
Noviembre 2020 1 1 1 39
2020-11-01 0 0 0 33
2020-11-02 0 0 0 33
2020-11-03 0 0 0 29
2020-11-04 0 0 0 27
2020-11-05 0 0 0 32
2020-11-06 0 0 0 34
2020-11-07 0 0 0 31
2020-11-08 0 0 1 27
2020-11-09 0 0 0 33
2020-11-10 1 1 0 30
2020-11-11 0 0 0 32
2020-11-12 0 0 0 26
2020-11-13 0 0 0 26
2020-11-14 0 0 0 27
2020-11-15 0 0 0 28
2020-11-16 0 0 0 26
2020-11-17 0 0 0 31
2020-11-18 0 0 0 39
2020-11-19 0 0 0 30
2020-11-20 0 0 0 37
2020-11-21 0 0 0 30
2020-11-22 0 0 0 29
2020-11-23 0 0 0 28
2020-11-24 0 0 0 26
2020-11-25 0 0 0 26
2020-11-26 0 0 0 23
2020-11-27 0 0 0 20
2020-11-28 0 0 0 25
2020-11-29 0 0 0 22
2020-11-30 0 0 0 23
Octubre 2020 2 2 2 49
Septiembre 2020 3 3 3 46
2020-09-01 1 1 0 34
2020-09-02 0 0 0 30
2020-09-03 0 0 0 31
2020-09-04 0 0 0 29
2020-09-05 0 0 0 35
2020-09-06 0 0 1 30
2020-09-07 0 0 0 32
2020-09-08 0 0 0 33
2020-09-09 0 0 0 31
2020-09-10 1 1 1 34
2020-09-11 0 0 0 31
2020-09-12 0 0 0 28
2020-09-13 0 0 0 32
2020-09-14 0 0 0 33
2020-09-15 0 0 0 35
2020-09-16 0 0 0 38
2020-09-17 0 0 0 40
2020-09-18 0 0 0 46
2020-09-19 1 1 1 38
2020-09-20 0 0 0 45
2020-09-21 0 0 0 39
2020-09-22 0 0 0 36
2020-09-23 0 0 0 39
2020-09-24 0 0 0 40
2020-09-25 0 0 0 33
2020-09-26 0 0 0 39
2020-09-27 0 0 0 33
2020-09-28 0 0 0 29
2020-09-29 0 0 0 31
2020-09-30 0 0 0 31
Agosto 2020 5 13 5 48
2020-08-01 0 0 0 43
2020-08-02 0 0 0 42
2020-08-03 1 1 0 40
2020-08-04 0 0 0 41
2020-08-05 0 0 0 38
2020-08-06 0 0 0 37
2020-08-07 0 0 0 34
2020-08-08 1 1 2 31
2020-08-09 0 0 0 35
2020-08-10 0 0 0 37
2020-08-11 0 0 1 33
2020-08-12 0 0 0 34
2020-08-13 0 0 0 33
2020-08-14 0 0 0 33
2020-08-15 1 3 0 37
2020-08-16 0 3 0 33
2020-08-17 0 0 0 34
2020-08-18 0 0 0 34
2020-08-19 0 1 0 36
2020-08-20 0 0 0 32
2020-08-21 0 0 0 33
2020-08-22 0 1 0 36
2020-08-23 0 0 0 35
2020-08-24 0 0 0 36
2020-08-25 0 0 0 48
2020-08-26 0 0 0 43
2020-08-27 0 1 0 42
2020-08-28 0 0 0 40
2020-08-29 0 0 0 31
2020-08-30 1 1 1 32
2020-08-31 1 1 1 27
Julio 2020 0 0 0 50
Junio 2020 0 0 4 40
2020-06-01 0 0 0 24
2020-06-02 0 0 0 27
2020-06-03 0 0 0 35
2020-06-04 0 0 0 28
2020-06-05 0 0 0 28
2020-06-06 0 0 0 40
2020-06-07 0 0 0 30
2020-06-08 0 0 0 31
2020-06-09 0 0 0 26
2020-06-10 0 0 0 30
2020-06-11 0 0 0 25
2020-06-12 0 0 0 30
2020-06-13 0 0 0 26
2020-06-14 0 0 0 27
2020-06-15 0 0 0 32
2020-06-16 0 0 0 30
2020-06-17 0 0 0 29
2020-06-18 0 0 0 28
2020-06-19 0 0 1 20
2020-06-20 0 0 0 20
2020-06-21 0 0 0 20
2020-06-22 0 0 0 26
2020-06-23 0 0 2 28
2020-06-24 0 0 0 27
2020-06-25 0 0 0 24
2020-06-26 0 0 1 23
2020-06-27 0 0 0 24
2020-06-28 0 0 0 31
2020-06-29 0 0 0 30
2020-06-30 0 0 0 30
